VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 TSI GTE Hybride, Pano, Trekhaak, 360° Camera, Leder
Over deze VOLKSWAGEN PASSAT
Opties & Extra's
ABS, Achteruit rij camera, Airbag Passagier, Android Auto, Apple CarPlay, Bandenspanningscontrole, Bekerhouder voor, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Comfort stoelen, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Lichtmetalen velgen, Park control voor en achter, Schuif-kanteldak elektrisch , Stoelverwarming voor
Meer informatie >>
VAG Autocenter B.V.
Oude Udenseweg 35
5405 PD Uden
T: 0413 441019
E: info@vagautocenter.nl
Over deze VOLKSWAGEN PASSAT
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 313 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 132.618 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2020 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 115 KW / 157 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1395 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1760 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2260 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
